Lena i Jakub - imiona najczęściej nadawane dzieciom w poprzednim roku. Imiona numer jeden w zestawieniu które przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podsumowując rok 2013.

Od 10 lat najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom było imię - Julia, chłopcom - Jakub. W poprzednim roku na szczyt rankingu wskoczyła Lena.
Lp. | Najczęściej nadawane imiona żeńskie | liczba nadanych | Lp. | Najczęściej nadawane imiona męskie | liczba nadanych | |
1. | LENA | 10.003 | 1. | JAKUB | 9.619 | |
2. | JULIA | 9.744 | 2. | KACPER | 7.573 | |
3. | ZUZANNA | 8.503 | 3. | FILIP | 6.973 | |
4. | MAJA | 8.134 | 4. | SZYMON | 6.487 | |
5. | ZOFIA | 5.924 | 5. | JAN | 6.222 | |
6. | AMELIA | 5.466 | 6. | ANTONI | 5.891 | |
7. | HANNA | 5.456 | 7. | MICHAŁ | 5.058 | |
8. | ALEKSANDRA | 5.381 | 8. | WOJCIECH | 4.679 | |
9. | WIKTORIA | 5.348 | 9. | MATEUSZ | 4.411 | |
10. | NATALIA | 4.868 | 10. | BARTOSZ | 4.237 | |
11. | OLIWIA | 4.858 | 11. | ADAM | 4.193 | |
12. | ALICJA | 4.279 | 12. | FRANCISZEK | 4.142 | |
13. | NIKOLA | 3.732 | 13. | PIOTR | 3.991 | |
14. | MARIA | 3.423 | 14. | ALEKSANDER | 3.931 | |
15. | EMILIA | 3.292 | 15. | MIKOŁAJ | 3.613 | |
16. | ANNA | 3.268 | 16. | WIKTOR | 3.587 | |
17. | NADIA | 2.717 | 17. | IGOR | 3.540 | |
18. | GABRIELA | 2.681 | 18. | MARCEL | 3.342 | |
19. | MARTYNA | 2.675 | 19. | DAWID | 2.924 | |
20. | ANTONINA | 2.569 | 20. | ALAN | 2.722 | |
21. | MILENA | 2.436 | 21. | OLIWIER | 2.701 | |
22. | MAGDALENA | 2.258 | 22. | MACIEJ | 2.684 | |
23. | LAURA | 2.089 | 23. | OSKAR | 2.517 | |
24. | WERONIKA | 2.058 | 24. | KAROL | 2.450 | |
25. | KAROLINA | 1.971 | 25. | TOMASZ | 2.389 | |
26. | POLA | 1.813 | 26. | MAKSYMILIAN | 2.354 | |
27. | AGATA | 1.698 | 27. | DOMINIK | 2.301 | |
28. | KORNELIA | 1.642 | 28. | STANISŁAW | 2.293 | |
29. | LILIANA | 1.497 | 29. | MIŁOSZ | 2.217 | |
30. | IGA | 1.360 | 30. | PAWEŁ | 2.175 | |
31. | MICHALINA | 1.340 | 31. | HUBERT | 2.139 | |
32. | PATRYCJA | 1.306 | 32. | KRZYSZTOF | 2.132 | |
33. | PAULINA | 1.301 | 33. | KAMIL | 1.942 | |
34. | KINGA | 1.290 | 34. | PATRYK | 1.929 | |
35. | NINA | 1.273 | 35. | NIKODEM | 1.897 | |
36. | JAGODA | 1.200 | 36. | FABIAN | 1.766 | |
37. | MARTA | 1.196 | 37. | BARTŁOMIEJ | 1.688 | |
38. | KATARZYNA | 1.126 | 38. | LEON | 1.593 | |
39. | JOANNA | 1.106 | 39. | SEBASTIAN | 1.511 | |
40. | MAŁGORZATA | 1.099 | 40. | JULIAN | 1.427 | |
41. | KLAUDIA | 1.056 | 41. | TYMOTEUSZ | 1.321 | |
42. | HELENA | 1.028 | 42. | GABRIEL | 1.285 | |
43. | BARBARA | 953 | 43. | TYMON | 1.239 | |
44. | DOMINIKA | 935 | 44. | KRYSTIAN | 1.225 | |
45. | KAJA | 925 | 45. | KSAWERY | 1.182 | |
46. | BLANKA | 912 | 46. | ADRIAN | 1.176 | |
47. | MARCELINA | 895 | 47. | IGNACY | 1.048 | |
48. | IZABELA | 840 | 48. | ŁUKASZ | 1.025 | |
49. | EWA | 728 | 49. | BŁAŻEJ | 998 | |
50. | ŁUCJA | 721 | 50. | MARCIN | 952 |
Moje, a raczej nasze typy plasują się w drugiej dziesiątce.
Test jeszcze nie pokazał nam 2 kresek - ale imiona mamy wybrane od dawna. Tak naprawdę na długo przed ślubem.
Ot tak, luźna rozmowa ile chcielibyśmy mieć dzieci - zgodność 100% :)
Zobaczymy, od gimnazjum nie wyobrażałam sobie, aby moja przyszła córka miała inaczej na imię niż Nicola. Teraz chyba zmieniła mi się wizja (chociaż imię nadal mi się bardzo podoba).
Przyszły Tatuś za to ma niepodważalny numer 1 dla chłopca :) W sumie, w genach mamy... możliwość posiadania dwóch pociech.. Może nie będziemy musieli wybierać między typem numer 1 taty a mamy :)
A Wy drogie Mamy, jakie macie wspomnienia z wyborem imienia dla swojej pociechy?
Ot tak, luźna rozmowa ile chcielibyśmy mieć dzieci - zgodność 100% :)
Zobaczymy, od gimnazjum nie wyobrażałam sobie, aby moja przyszła córka miała inaczej na imię niż Nicola. Teraz chyba zmieniła mi się wizja (chociaż imię nadal mi się bardzo podoba).
Przyszły Tatuś za to ma niepodważalny numer 1 dla chłopca :) W sumie, w genach mamy... możliwość posiadania dwóch pociech.. Może nie będziemy musieli wybierać między typem numer 1 taty a mamy :)
A Wy drogie Mamy, jakie macie wspomnienia z wyborem imienia dla swojej pociechy?
U nas bylo 9 miesiecy negocjacji:) odtatecznie jest Iga Maja. Spodziewamy sie Synka, bedzie mial na imie Oskar.
OdpowiedzUsuńPozdr,
S
Nad Mają też się zastanawialiśmy :)
UsuńAle stanęło na Julce :)
U nas jest Oliwia i Kacper :)
OdpowiedzUsuńU nas Julka i Klaudia :) 2 letnie dziś, bliźniaczki :]
OdpowiedzUsuńJa mam na imie Pamela a moj brat Oskar....Nie mamy wybranego imienia jako takiego ale mamy kilka typow i nie ma ich na tej liscie bo sa angielskie ;) (partner jest irlandczykiem)
OdpowiedzUsuńJestem zdziwiona tym ze Blanka jest tak nisko... w zeszlym roku w gronie moich znajomych urodzilo sie 10 corek...kazda Blanka (Albo Blanca zalezy czy w polsce czy w irlandii)
Blanka - ładnie :))
UsuńA jakie macie typu na imiona ?:)
Dużo tego jest :P Dla dziewczynki- Shopie, Alice, Heidi, Lillith, Ellie, Lara, Amanda... i duzo innych ;)
UsuńA dla chłopca- Marcus, Alcide, Josh, Sam, Victor, Cory i jeszcze kilka :)
Moja coreczka (urodzona martwa w 2008) dostała imie Nicole :)
A co do Blanki... mi sie własnie nie podoba :P
UsuńCałe życie wiedziałam, czułam to, że będę miała dwie córeczki - jedna będzie miała na imię Natalia a druga Weronika. Gdy zaszłam w pierwszą ciążę do mniej więcej 6 mc też tak myślałam. I pewnego dnia usiadłam przed księgą imion w internecie i szukałam, czemu? Nie wiem...jakoś tak wyszło, że pomyślałam aby córa miała imię na A jak jej mama :P i znalazłam Amelia :) Zakochałam się, a gdy się urodziła, wiedziałam, że tylko to imię do niej pasuje :) W drugiej ciąży troszkę dłużej czekałam na informację - będzie miała Pani córkę (pierwsze badania wskazywały na to "coś" między nóżkami. Imię wspólnie wybraliśmy ze "starszą" siostrą - propozycje były różne :P - od Arielki ;) do Jagódki :) (wszystko oczywiście z bajek).
OdpowiedzUsuńNam od poczatku podobala sie Maja, ale w zwiazku z tym,ze za duzo tego imienia naokolo stanelo na tym,ze coreczka bedzie miala na imie Nela- nie wyobrazamy sobie juz teraz, zeby miala inaczej na imie;)
OdpowiedzUsuńMam bliźniaczki Lilia i Nell i synka Oliwierka. Cudowne skarby :). Imiona pasują do nich idealnie
OdpowiedzUsuń